交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2026/01/29 12:02:48 | < 0.00000001 | 0.00076272 | |||||
POL transfer | 2026/01/29 12:02:48 | < 0.00000001 | 0.00076272 | |||||
POL transfer | 2026/01/29 12:02:48 | < 0.00000001 | 0.00076272 | |||||
POL transfer | 2026/01/29 12:02:48 | < 0.00000001 | 0.00076272 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/29 12:02:48 | 0POL | 0.01343425 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/01/29 12:02:48 | 0POL | 0.0049078 | |||||
redeemPositions | 2026/01/29 12:02:48 | 0POL | 0.00200511 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/29 12:02:48 | 0POL | 0.01208967 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/29 12:02:48 | 0POL | 0.01166106 | |||||
approve | 2026/01/29 12:02:48 | 0POL | 0.00213665 | |||||
transfer | 2026/01/29 12:02:48 | 0POL | 0.00169562 | |||||
claim | 2026/01/29 12:02:48 | 0POL | 0.00574513 | |||||
aggregate3 | 2026/01/29 12:02:48 | 0POL | 0.01555515 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/29 12:02:48 | 0POL | 0.01577831 | |||||
claimInterest | 2026/01/29 12:02:48 | 0POL | 0.00549713 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/29 12:02:48 | 0POL | 0.00490383 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/29 12:02:48 | 0POL | 0.01714362 | |||||
transfer | 2026/01/29 12:02:48 | 0POL | 0.00188909 | |||||
0x33739082 | 2026/01/29 12:02:48 | 0POL | 0.01901652 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/01/29 12:02:48 | 0POL | 0.04618825 |
