交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.1801561 | |||||
transfer | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.039536 | |||||
claim | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.03621383 | |||||
transfer | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.03105252 | |||||
forward | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.09511641 | |||||
0x92d272f1 | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.03198032 | |||||
stake | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.13092941 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.08334613 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.2215567 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.27397698 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.10418753 | |||||
claim | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.09873793 | |||||
approve | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.03589968 | |||||
stake | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.13092941 | |||||
transfer | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.04567397 | |||||
transfer | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.04567397 | |||||
transfer | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.04567397 | |||||
transfer | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.04567397 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.20826311 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/28 13:58:31 | 0POL | 0.27188265 |
