
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7日收益額 | 7日收益率 | 7日收益額趨勢 | 7日勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$73.32K | +320.19% | 50.00% | $3.11K | $114.91K | 64 | -- | |||||
+$73.09K | +260.92% | 50.00% | $7.00K | $129.12K | 598 | -- | |||||
+$72.38K | +16.76% | 61.94% | $225.64 | $1.00M | 3,781 | -- | |||||
+$69.12K | +9.82% | 62.19% | $98.70 | $1.61M | 11,164 | -- | |||||
+$59.85K | +15.67% | 50.76% | $86.49 | $840.44K | 5,761 | -- | |||||
+$58.56K | +34.49% | 59.91% | $619.53 | $424.13K | 731 | -- | |||||
+$53.19K | +185.98% | 63.28% | $112.56 | $110.61K | 723 | -- | |||||
+$52.90K | +3,223.26% | 33.33% | $2.46K | $66.89K | 38 | -- | |||||
+$43.01K | +55.79% | 32.09% | $1.07K | $258.71K | 261 | -- | |||||
+$39.11K | +35.81% | 30.92% | $590.55 | $279.43K | 351 | -- | |||||
+$33.31K | +71.97% | 66.66% | $623.44 | $126.36K | 201 | -- | |||||
+$31.75K | +117.14% | 46.47% | $462.25 | $98.62K | 193 | -- | |||||
+$30.23K | +70.20% | 35.84% | $279.01 | $116.56K | 431 | -- | |||||
+$25.20K | +66.08% | 22.72% | $1.32K | $137.82K | 108 | -- | |||||
+$24.10K | +126.32% | 100.00% | $5.01K | $63.24K | 50 | -- |
常見問題
網絡穩定
