Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,01224146 | |||||
claim | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,00190456 | |||||
transfer | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,00114324 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,01224104 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,00947478 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,01233526 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,01245643 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,00910252 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,01194105 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,01134514 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,01227653 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,01004101 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,00864412 | |||||
approve | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,00161584 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,0117565 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,00889962 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,01548911 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,01224146 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,01081675 | |||||
execTransaction | 07.12.2025, 11:10:03 | 0POL | 0,00500969 |
