交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2ceb7034 | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.15414349 | |||||
exactOutputSingle | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.06530549 | |||||
exactInputSingle | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.12428687 | |||||
transfer | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.02802817 | |||||
claim | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.02202307 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.09500553 | |||||
approve | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.02257432 | |||||
transfer | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.0171942 | |||||
0x8abc3c78 | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.13799142 | |||||
unstake | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.03954438 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.04790603 | |||||
handleOps | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.0678131 | |||||
execute | 2026/01/27 17:55:43 | 16.52559217 | 0.06206168 | |||||
swap | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.27229277 | |||||
forward | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.06579974 | |||||
forward | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.06578233 | |||||
forward | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.06575747 | |||||
transfer | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.02258289 | |||||
0xc98bdecc | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.13898292 | |||||
0xc98bdecc | 2026/01/27 17:55:43 | 0POL | 0.13899488 |
