Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | < 0.00000001 | 0.00000484 | |||||
transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | 0ETH | 0.00001063 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | 0.0012 | 0.00000484 | |||||
0xa0000000 | 01/02/2026, 20:09:47 | < 0.00000001 | 0.00003151 | |||||
transferFrom | 01/02/2026, 20:09:47 | 0ETH | 0.00001157 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | 0.02780007 | 0.00000505 | |||||
transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | 0ETH | 0.0000111 | |||||
transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | 0ETH | 0.0000111 | |||||
approve | 01/02/2026, 20:09:47 | 0ETH | 0.00001191 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | 0.00000001 | 0.00000563 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | 0.00000001 | 0.00000563 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | 0.00000001 | 0.00000563 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | 0.000001 | 0.00000563 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | 0.00000001 | 0.00000563 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | 0.00000001 | 0.00000563 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | 0.00000001 | 0.00000563 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | 0.000001 | 0.00000563 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | 0.00000001 | 0.00000563 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | 0.00000001 | 0.00000563 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 20:09:47 | 0.00000001 | 0.00000563 |
