Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/04/2026, 11:09:11 | 0ETH | 0.00014185 | |||||
swap | 21/04/2026, 11:09:11 | 0ETH | 0.00013801 | |||||
approve | 21/04/2026, 11:09:11 | 0ETH | 0.00004094 | |||||
0x99e1d016 | 21/04/2026, 11:09:11 | 0.02553463 | 0.00016129 | |||||
ETH transfer | 21/04/2026, 11:09:11 | 0.5342315 | 0.0001365 | |||||
swap | 21/04/2026, 11:09:11 | 0ETH | 0.00014251 | |||||
approve | 21/04/2026, 11:09:11 | 0ETH | 0.00004117 | |||||
transfer | 21/04/2026, 11:09:11 | 0ETH | 0.00032374 | |||||
transfer | 21/04/2026, 11:09:11 | 0ETH | 0.00025781 | |||||
ETH transfer | 21/04/2026, 11:09:11 | 0.00984 | 0.0001567 | |||||
approve | 21/04/2026, 11:09:11 | 0ETH | 0.00024394 | |||||
ETH transfer | 21/04/2026, 11:09:11 | 0.00992191 | 0.00026339 | |||||
0xca350aa6 | 21/04/2026, 11:09:11 | 0ETH | 0.00047983 | |||||
0x39ecce49 | 21/04/2026, 11:09:11 | 0.1 | 0.00048242 | |||||
transfer | 21/04/2026, 11:09:11 | 0ETH | 0.00047671 | |||||
swap | 21/04/2026, 11:09:11 | 0ETH | 0.00052268 | |||||
swap | 21/04/2026, 11:09:11 | 0ETH | 0.0005557 | |||||
approve | 21/04/2026, 11:09:11 | 0ETH | 0.00013929 | |||||
swapExactTokensForETH | 21/04/2026, 11:09:11 | 0ETH | 0.00085836 | |||||
0x39ecce49 | 21/04/2026, 11:09:11 | 0ETH | 0.0009924 |
