Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outboundTransfer | 20/04/2026, 12:04:59 | 0.00100721 | 0.00006989 | |||||
borrow | 20/04/2026, 12:04:59 | 0ETH | 0.00013352 | |||||
MoooZ1089603480 | 20/04/2026, 12:04:59 | 0ETH | 0.00024665 | |||||
execute | 20/04/2026, 12:04:59 | 0ETH | 0.00007397 | |||||
execute | 20/04/2026, 12:04:59 | 0ETH | 0.00007397 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 12:04:59 | 0.00039375 | 0.00000777 | |||||
swapExactETHForTokens | 20/04/2026, 12:04:59 | 0.1036 | 0.00004646 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 12:04:59 | 0.0002 | 0.0000084 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 12:04:59 | 0.0002 | 0.0000084 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 12:04:59 | 0.0002 | 0.0000084 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 12:04:59 | 0.0002 | 0.0000084 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 12:04:59 | 0.0002 | 0.0000084 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 12:04:59 | 0.0002 | 0.0000084 | |||||
accrueInterest | 20/04/2026, 12:04:59 | 0ETH | 0.00007532 | |||||
transfer | 20/04/2026, 12:04:59 | 0ETH | 0.00001864 | |||||
swap | 20/04/2026, 12:04:59 | 0ETH | 0.00043044 | |||||
0xa0000000 | 20/04/2026, 12:04:59 | < 0.00000001 | 0.0000493 | |||||
approve | 20/04/2026, 12:04:59 | 0ETH | 0.00003134 | |||||
0x4cf3fe9c | 20/04/2026, 12:04:59 | 0.00007917 | 0.00012975 | |||||
transfer | 20/04/2026, 12:04:59 | 0ETH | 0.00002615 |
