Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,00000476 | |||||
transfer | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
transfer | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
transfer | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
transfer | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
transfer | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
transfer | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
transfer | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
execute | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,0000052 | |||||
transfer | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,00000545 | |||||
0x0aad6108 | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,00000574 | |||||
transfer | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,00000539 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,0000067 | |||||
transfer | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,00000353 | |||||
0xc45ce972 | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,00000762 | |||||
transfer | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,00000533 | |||||
swapExactETHForTokens | 30/01/2026, 19:30:23 | 0,011 | 0,00001418 | |||||
mintTo | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,00002149 | |||||
0x76918c0d | 30/01/2026, 19:30:23 | 0,1 | 0,00002529 | |||||
mint | 30/01/2026, 19:30:23 | 0ETH | 0,00002545 |
