Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0.003 | 0.00003487 | |||||
0x49290c1c | 25/04/2026, 23:47:35 | 0.01765014 | 0.00004097 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0.00165175 | 0.0000351 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0.00043134 | 0.0000351 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25/04/2026, 23:47:35 | 0ETH | 0.00005304 | |||||
transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0ETH | 0.00007705 | |||||
transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0ETH | 0.00010907 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0.2177074 | 0.0000393 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0.420241 | 0.0000393 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0.01385 | 0.00004154 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0.009 | 0.00004157 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0.01936839 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0.2146025 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0.4317194 | 0.00004293 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0.43171827 | 0.00004293 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0.43171745 | 0.00004293 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0.43171405 | 0.00004293 | |||||
transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0ETH | 0.0000769 | |||||
transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0ETH | 0.0000769 | |||||
transfer | 25/04/2026, 23:47:35 | 0ETH | 0.00007692 |
