Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 24/04/2026, 00:22:23 | 0ETH | 0.00023965 | |||||
0x49290c1c | 24/04/2026, 00:22:23 | 0.09275138 | 0.00014984 | |||||
unxswapByOrderId | 24/04/2026, 00:22:23 | 0.02 | 0.00118983 | |||||
transfer | 24/04/2026, 00:22:23 | 0ETH | 0.0003025 | |||||
swapExactTokensForETH | 24/04/2026, 00:22:23 | 0ETH | 0.00112651 | |||||
transfer | 24/04/2026, 00:22:23 | 0ETH | 0.00021925 | |||||
0xa0000000 | 24/04/2026, 00:22:23 | < 0.00000001 | 0.00061862 | |||||
transfer | 24/04/2026, 00:22:23 | 0ETH | 0.00022096 | |||||
0xeffbec13 | 24/04/2026, 00:22:23 | 0ETH | 0.0050203 | |||||
flushForwarderTokens | 24/04/2026, 00:22:23 | 0ETH | 0.00030335 | |||||
transfer | 24/04/2026, 00:22:23 | 0ETH | 0.00028415 | |||||
transfer | 24/04/2026, 00:22:23 | 0ETH | 0.00019093 | |||||
swapExactAmountIn | 24/04/2026, 00:22:23 | 0ETH | 0.00114238 | |||||
transfer | 24/04/2026, 00:22:23 | 0ETH | 0.0003135 | |||||
transfer | 24/04/2026, 00:22:23 | 0ETH | 0.00024456 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 00:22:23 | 0.0004688 | 0.00014776 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 00:22:23 | 0.0004688 | 0.00014776 | |||||
transfer | 24/04/2026, 00:22:23 | 0ETH | 0.00031828 | |||||
transfer | 24/04/2026, 00:22:23 | 0ETH | 0.00031834 | |||||
transfer | 24/04/2026, 00:22:23 | 0ETH | 0.00031834 |
