交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 2026/01/30 12:00:28 | 0POL | 0.04309048 | |||||
0x8868099c | 2026/01/30 12:00:28 | 0POL | 0.18985813 | |||||
POL transfer | 2026/01/30 12:00:28 | 1 | 0.01395072 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/30 12:00:28 | 0POL | 0.24546508 | |||||
POL transfer | 2026/01/30 12:00:28 | 5 | 0.01421007 | |||||
redeemPositions | 2026/01/30 12:00:28 | 0POL | 0.01729574 | |||||
forward | 2026/01/30 12:00:28 | 0POL | 0.09303257 | |||||
forward | 2026/01/30 12:00:28 | 0POL | 0.09304831 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/01/30 12:00:28 | 1 | 0.09339589 | |||||
execTransaction | 2026/01/30 12:00:28 | 0POL | 0.10650023 | |||||
execute | 2026/01/30 12:00:28 | 0.2 | 0.12437415 | |||||
transfer | 2026/01/30 12:00:28 | 0POL | 0.0396341 | |||||
POL transfer | 2026/01/30 12:00:28 | 0.5 | 0.01898639 | |||||
transfer | 2026/01/30 12:00:28 | 0POL | 0.03790193 | |||||
transfer | 2026/01/30 12:00:28 | 0POL | 0.0332873 | |||||
issue | 2026/01/30 12:00:28 | 0POL | 0.05262471 | |||||
0x2ceb7034 | 2026/01/30 12:00:28 | 0POL | 0.46487672 | |||||
transfer | 2026/01/30 12:00:28 | 0POL | 0.06649647 | |||||
transfer | 2026/01/30 12:00:28 | 0POL | 0.09097528 | |||||
claimInterest | 2026/01/30 12:00:28 | 0POL | 0.31813513 |
