Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,04177598 | |||||
0x2287e350 | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,04616769 | |||||
stake | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,0220768 | |||||
relayCall | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,06571626 | |||||
0x2287e350 | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,12451257 | |||||
unstake | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,00937713 | |||||
0x2287e350 | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,05536432 | |||||
0x2287e350 | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,06675529 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,04585019 | |||||
0x2287e350 | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,04567164 | |||||
0x2287e350 | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,04840989 | |||||
execTransaction | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,01490043 | |||||
0x2287e350 | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,06932653 | |||||
0x2287e350 | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,04249502 | |||||
relayCall | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,10212154 | |||||
0x46a73fb1 | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,035119 | |||||
approve | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,00761775 | |||||
0x459cc5bc | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,00491686 | |||||
0x2287e350 | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,08956359 | |||||
0x2287e350 | 19:37:14 20/01/2026 | 0POL | 0,0515793 |
