交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transfer | 2025/10/31 22:52:36 | 0POL | 0.01488539 | |||||
| transfer | 2025/10/31 22:52:36 | 0POL | 0.01059777 | |||||
| transfer | 2025/10/31 22:52:36 | 0POL | 0.01488239 | |||||
| POL transfer | 2025/10/31 22:52:36 | 0.053 | 0.0052618 | |||||
| transfer | 2025/10/31 22:52:36 | 0POL | 0.01163911 | |||||
| transfer | 2025/10/31 22:52:36 | 0POL | 0.01592747 | |||||
| sendMultiSigToken | 2025/10/31 22:52:36 | 0POL | 0.0294498 | |||||
| 0x0938b20b | 2025/10/31 22:52:36 | 0POL | 0.23341026 | |||||
| exactInputSingle | 2025/10/31 22:52:36 | 0POL | 0.05141703 | |||||
| exactInputSingle | 2025/10/31 22:52:36 | 0POL | 0.04366313 | |||||
| transfer | 2025/10/31 22:52:36 | 0POL | 0.02064077 | |||||
| settlePromise | 2025/10/31 22:52:36 | 0POL | 0.04487391 | |||||
| swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/31 22:52:36 | 0POL | 0.4320768 | |||||
| transfer | 2025/10/31 22:52:34 | 0POL | 0.0081546 | |||||
| transfer | 2025/10/31 22:52:34 | 0POL | 0.00815721 | |||||
| transfer | 2025/10/31 22:52:34 | 0POL | 0.0076685 | |||||
| transfer | 2025/10/31 22:52:34 | 0POL | 0.0081988 | |||||
| transfer | 2025/10/31 22:52:34 | 0POL | 0.00819355 | |||||
| transfer | 2025/10/31 22:52:34 | 0POL | 0.00819617 | |||||
| transferFrom | 2025/10/31 22:52:34 | 0POL | 0.01545035 | 
