交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.4140961 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.07535812 | |||||
claim | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.083734 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.41413873 | |||||
stake | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.19941455 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.07535812 | |||||
transfer | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.03811301 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.32052866 | |||||
claim | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.11344626 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.59159255 | |||||
POL transfer | 2026/02/28 12:50:37 | 2 | 0.03778555 | |||||
POL transfer | 2026/02/28 12:50:37 | 2 | 0.03778555 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.62078885 | |||||
approve | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.05230948 | |||||
stake | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.63304604 | |||||
approve | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.05230948 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.48712766 | |||||
stake | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.63300285 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.48211032 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/28 12:50:37 | 0POL | 0.62940542 |
