交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.06546459 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.27212634 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.27420373 | |||||
stake | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.13102843 | |||||
POL transfer | 2026/02/28 12:50:49 | 120.02 | 0.021021 | |||||
approve | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.05342895 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.52751599 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.4195776 | |||||
POL transfer | 2026/02/28 12:50:49 | 0.803515 | 0.0275079 | |||||
unstake | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.15963403 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.63011908 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.12951134 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.63017466 | |||||
stake | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.30344979 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.4877279 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.1146727 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.1146727 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.24147122 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.64892012 | |||||
transfer | 2026/02/28 12:50:49 | 0POL | 0.09743351 |
