交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.38761129 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.2848163 | |||||
0xcef6d209 | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.16569076 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.29138957 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.0798781 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.20169238 | |||||
stake | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.12548144 | |||||
POL transfer | 2026/01/28 21:37:17 | 45.79513909 | 0.01565137 | |||||
approve | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.02214529 | |||||
mintCollectible | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.04957889 | |||||
POL transfer | 2026/01/28 21:37:17 | 0.13438505 | 0.01570667 | |||||
transfer | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.0447648 | |||||
execute | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.07514907 | |||||
POL transfer | 2026/01/28 21:37:17 | 3 | 0.01587713 | |||||
transfer | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.02676279 | |||||
aggregate | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.6901805 | |||||
mintAndDistribute | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.07488487 | |||||
claim | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.04116825 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.08111923 | |||||
claim | 2026/01/28 21:37:17 | 0POL | 0.09608902 |
