區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/18 11:52:25 | 121 | 0.00033222 | |
2026/04/18 11:52:23 | 133 | 0.00026553 | |
2026/04/18 11:52:21 | 137 | 0.00042256 | |
2026/04/18 11:52:19 | 146 | 0.00027717 | |
2026/04/18 11:52:17 | 130 | 0.00033368 | |
2026/04/18 11:52:15 | 131 | 0.00026938 | |
2026/04/18 11:52:13 | 123 | 0.00029952 | |
2026/04/18 11:52:11 | 118 | 0.00017666 | |
2026/04/18 11:52:09 | 140 | 0.00067914 | |
2026/04/18 11:52:07 | 112 | 0.00019278 | |
2026/04/18 11:52:05 | 132 | 0.00020845 | |
2026/04/18 11:52:03 | 146 | 0.00039297 | |
2026/04/18 11:52:01 | 124 | 0.00024455 | |
2026/04/18 11:51:59 | 138 | 0.00028414 | |
2026/04/18 11:51:57 | 127 | 0.00020035 | |
2026/04/18 11:51:55 | 122 | 0.0002133 | |
2026/04/18 11:51:53 | 145 | 0.00024555 | |
2026/04/18 11:51:51 | 126 | 0.00026079 | |
2026/04/18 11:51:49 | 120 | 0.00023171 | |
2026/04/18 11:51:47 | 145 | 0.00022662 |
