區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/18 11:10:09 | 175 | 0.00043242 | |
2026/04/18 11:10:07 | 158 | 0.00026271 | |
2026/04/18 11:10:05 | 180 | 0.00029113 | |
2026/04/18 11:10:03 | 199 | 0.00032922 | |
2026/04/18 11:10:01 | 154 | 0.00035149 | |
2026/04/18 11:09:59 | 151 | 0.00027625 | |
2026/04/18 11:09:57 | 180 | 0.00121666 | |
2026/04/18 11:09:55 | 154 | 0.00021909 | |
2026/04/18 11:09:53 | 151 | 0.00028062 | |
2026/04/18 11:09:51 | 144 | 0.00027402 | |
2026/04/18 11:09:49 | 149 | 0.00018461 | |
2026/04/18 11:09:47 | 166 | 0.0003408 | |
2026/04/18 11:09:45 | 187 | 0.00024659 | |
2026/04/18 11:09:43 | 169 | 0.00034385 | |
2026/04/18 11:09:41 | 174 | 0.00035919 | |
2026/04/18 11:09:39 | 149 | 0.00028179 | |
2026/04/18 11:09:37 | 167 | 0.00021776 | |
2026/04/18 11:09:35 | 169 | 0.00030309 | |
2026/04/18 11:09:33 | 164 | 0.00043121 | |
2026/04/18 11:09:31 | 154 | 0.00037908 |
