Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:38:37 18/04/2026 | 137 | 0,00024948 | |
03:38:35 18/04/2026 | 168 | 0,00036001 | |
03:38:33 18/04/2026 | 167 | 0,00048896 | |
03:38:31 18/04/2026 | 628 | 0,00045658 | |
03:38:29 18/04/2026 | 164 | 0,00028222 | |
03:38:27 18/04/2026 | 116 | 0,00023028 | |
03:38:25 18/04/2026 | 116 | 0,00027089 | |
03:38:23 18/04/2026 | 112 | 0,00081817 | |
03:38:21 18/04/2026 | 137 | 0,00029256 | |
03:38:19 18/04/2026 | 129 | 0,00104013 | |
03:38:17 18/04/2026 | 201 | 0,00208083 | |
03:38:15 18/04/2026 | 122 | 0,00039719 | |
03:38:13 18/04/2026 | 125 | 0,00057217 | |
03:38:11 18/04/2026 | 156 | 0,00234123 | |
03:38:09 18/04/2026 | 227 | 0,00068684 | |
03:38:07 18/04/2026 | 156 | 0,00033051 | |
03:38:05 18/04/2026 | 148 | 0,0003651 | |
03:38:03 18/04/2026 | 157 | 0,00033341 | |
03:38:01 18/04/2026 | 139 | 0,00030478 | |
03:37:59 18/04/2026 | 152 | 0,00036765 |
