Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:13:27 09/06/2026 | 202 | 0,00096768 | |
16:13:25 09/06/2026 | 161 | 0,00030639 | |
16:13:23 09/06/2026 | 150 | 0,00033546 | |
16:13:21 09/06/2026 | 198 | 0,00058971 | |
16:13:19 09/06/2026 | 190 | 0,00048815 | |
16:13:17 09/06/2026 | 160 | 0,00026655 | |
16:13:15 09/06/2026 | 142 | 0,00049139 | |
16:13:13 09/06/2026 | 290 | 0,00095553 | |
16:13:11 09/06/2026 | 204 | 0,00044999 | |
16:13:09 09/06/2026 | 227 | 0,00173547 | |
16:13:07 09/06/2026 | 385 | 0,0016194 | |
16:13:05 09/06/2026 | 184 | 0,00047057 | |
16:13:03 09/06/2026 | 174 | 0,00025109 | |
16:13:01 09/06/2026 | 163 | 0,00023052 | |
16:12:59 09/06/2026 | 153 | 0,00023892 | |
16:12:57 09/06/2026 | 185 | 0,00153927 | |
16:12:55 09/06/2026 | 255 | 0,00146822 | |
16:12:53 09/06/2026 | 236 | 0,00061558 | |
16:12:51 09/06/2026 | 164 | 0,0002635 | |
16:12:49 09/06/2026 | 155 | 0,01471272 |
