Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:52:45 09/06/2026 | 252 | 0,0003957 | |
21:52:43 09/06/2026 | 284 | 0,00245113 | |
21:52:41 09/06/2026 | 342 | 0,00148499 | |
21:52:39 09/06/2026 | 316 | 0,00054732 | |
21:52:37 09/06/2026 | 295 | 0,00073739 | |
21:52:35 09/06/2026 | 343 | 0,00264659 | |
21:52:33 09/06/2026 | 461 | 0,0049102 | |
21:52:31 09/06/2026 | 423 | 0,00239192 | |
21:52:29 09/06/2026 | 337 | 0,00166535 | |
21:52:27 09/06/2026 | 692 | 0,0167628 | |
21:52:25 09/06/2026 | 289 | 0,00130016 | |
21:52:23 09/06/2026 | 398 | 0,00338573 | |
21:52:21 09/06/2026 | 322 | 0,00114454 | |
21:52:19 09/06/2026 | 290 | 0,00100373 | |
21:52:17 09/06/2026 | 279 | 0,00065904 | |
21:52:15 09/06/2026 | 339 | 0,00183591 | |
21:52:13 09/06/2026 | 318 | 0,00077334 | |
21:52:11 09/06/2026 | 348 | 0,00138535 | |
21:52:09 09/06/2026 | 301 | 0,0010595 | |
21:52:07 09/06/2026 | 303 | 0,00118768 |
