İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.01.2026 07:47:47 | 0ETH | 0,00002899 | |||||
0xbaabd413 | 25.01.2026 07:47:47 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0ETH | 0,000084 | |||||
transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0ETH | 0,00002464 | |||||
transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0ETH | 0,00002464 | |||||
transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0ETH | 0,00008403 | |||||
transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0ETH | 0,000084 | |||||
transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0ETH | 0,00008405 | |||||
transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0ETH | 0,00000167 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0,03467963 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0,00434274 | 0,0000008 | |||||
transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0,14013671 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0,00364028 | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0,00364099 | 0,0000008 | |||||
transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0,03916292 | 0,00000078 | |||||
transfer | 25.01.2026 07:47:47 | 0ETH | 0,00000143 |
