Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
04.06.2026, 14:33:59 | 314 | 0,00111458 | |
04.06.2026, 14:33:57 | 293 | 0,00094674 | |
04.06.2026, 14:33:55 | 256 | 0,00095797 | |
04.06.2026, 14:33:53 | 306 | 0,00045335 | |
04.06.2026, 14:33:51 | 186 | 0,00024238 | |
04.06.2026, 14:33:49 | 253 | 0,00069068 | |
04.06.2026, 14:33:47 | 235 | 0,00032532 | |
04.06.2026, 14:33:45 | 226 | 0,00023384 | |
04.06.2026, 14:33:43 | 234 | 0,0004543 | |
04.06.2026, 14:33:41 | 245 | 0,00113648 | |
04.06.2026, 14:33:39 | 251 | 0,00120174 | |
04.06.2026, 14:33:37 | 400 | 0,00178684 | |
04.06.2026, 14:33:35 | 442 | 0,00193219 | |
04.06.2026, 14:33:33 | 281 | 0,00085664 | |
04.06.2026, 14:33:31 | 200 | 0,00024125 | |
04.06.2026, 14:33:29 | 177 | 0,00029488 | |
04.06.2026, 14:33:27 | 221 | 0,000312 | |
04.06.2026, 14:33:25 | 216 | 0,00046721 | |
04.06.2026, 14:33:23 | 216 | 0,00058895 | |
04.06.2026, 14:33:21 | 303 | 0,00169415 |
