Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
08.06.2026, 01:33:03 | 167 | 0,00032339 | |
08.06.2026, 01:33:01 | 125 | 0,00022609 | |
08.06.2026, 01:32:59 | 178 | 0,0004033 | |
08.06.2026, 01:32:57 | 127 | 0,00018906 | |
08.06.2026, 01:32:55 | 171 | 0,00076991 | |
08.06.2026, 01:32:53 | 165 | 0,00079565 | |
08.06.2026, 01:32:51 | 228 | 0,00249964 | |
08.06.2026, 01:32:49 | 153 | 0,00038623 | |
08.06.2026, 01:32:47 | 143 | 0,00135116 | |
08.06.2026, 01:32:45 | 216 | 0,00048437 | |
08.06.2026, 01:32:43 | 194 | 0,00044318 | |
08.06.2026, 01:32:41 | 132 | 0,00020127 | |
08.06.2026, 01:32:39 | 160 | 0,00024768 | |
08.06.2026, 01:32:37 | 182 | 0,00044468 | |
08.06.2026, 01:32:35 | 168 | 0,00077208 | |
08.06.2026, 01:32:33 | 220 | 0,00041665 | |
08.06.2026, 01:32:31 | 164 | 0,0003431 | |
08.06.2026, 01:32:29 | 184 | 0,00062222 | |
08.06.2026, 01:32:27 | 165 | 0,00112296 | |
08.06.2026, 01:32:25 | 206 | 0,0005992 |
