Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
04.06.2026, 05:58:29 | 164 | 0,00051087 | |
04.06.2026, 05:58:27 | 221 | 0,00149826 | |
04.06.2026, 05:58:25 | 273 | 0,00089367 | |
04.06.2026, 05:58:23 | 174 | 0,00035312 | |
04.06.2026, 05:58:21 | 202 | 0,00158337 | |
04.06.2026, 05:58:19 | 215 | 0,0005364 | |
04.06.2026, 05:58:17 | 468 | 0,00328897 | |
04.06.2026, 05:58:15 | 407 | 0,00127342 | |
04.06.2026, 05:58:13 | 303 | 0,00141173 | |
04.06.2026, 05:58:11 | 254 | 0,00056659 | |
04.06.2026, 05:58:09 | 224 | 0,00062933 | |
04.06.2026, 05:58:07 | 267 | 0,00080107 | |
04.06.2026, 05:58:05 | 253 | 0,00057839 | |
04.06.2026, 05:58:03 | 271 | 0,00050972 | |
04.06.2026, 05:58:01 | 230 | 0,00033553 | |
04.06.2026, 05:57:59 | 212 | 0,00042596 | |
04.06.2026, 05:57:57 | 187 | 0,00028652 | |
04.06.2026, 05:57:55 | 192 | 0,00030821 | |
04.06.2026, 05:57:53 | 216 | 0,00036605 | |
04.06.2026, 05:57:51 | 143 | 0,00104635 |
