Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
03.06.2026, 21:43:59 | 423 | 0,00051271 | |
03.06.2026, 21:43:57 | 441 | 0,00560644 | |
03.06.2026, 21:43:55 | 436 | 0,00097678 | |
03.06.2026, 21:43:53 | 499 | 0,00110512 | |
03.06.2026, 21:43:51 | 393 | 0,00178983 | |
03.06.2026, 21:43:49 | 538 | 0,00144275 | |
03.06.2026, 21:43:47 | 505 | 0,00492973 | |
03.06.2026, 21:43:45 | 469 | 0,00152006 | |
03.06.2026, 21:43:43 | 352 | 0,00157767 | |
03.06.2026, 21:43:41 | 458 | 0,00155899 | |
03.06.2026, 21:43:39 | 506 | 0,00207237 | |
03.06.2026, 21:43:37 | 514 | 0,00339007 | |
03.06.2026, 21:43:35 | 917 | 0,0148903 | |
03.06.2026, 21:43:33 | 587 | 0,00370501 | |
03.06.2026, 21:43:31 | 572 | 0,00229146 | |
03.06.2026, 21:43:29 | 482 | 0,00072079 | |
03.06.2026, 21:43:27 | 426 | 0,00090896 | |
03.06.2026, 21:43:25 | 394 | 0,00173635 | |
03.06.2026, 21:43:23 | 546 | 0,00673946 | |
03.06.2026, 21:43:21 | 472 | 0,00119336 |
