Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
03.06.2026, 00:47:23 | 416 | 0,00187841 | |
03.06.2026, 00:47:21 | 316 | 0,00115872 | |
03.06.2026, 00:47:19 | 409 | 0,00643833 | |
03.06.2026, 00:47:17 | 306 | 0,00153342 | |
03.06.2026, 00:47:15 | 301 | 0,00123823 | |
03.06.2026, 00:47:13 | 251 | 0,00071013 | |
03.06.2026, 00:47:11 | 249 | 0,0031479 | |
03.06.2026, 00:47:09 | 257 | 0,00084917 | |
03.06.2026, 00:47:07 | 271 | 0,00091353 | |
03.06.2026, 00:47:05 | 309 | 0,00528193 | |
03.06.2026, 00:47:03 | 513 | 0,00336305 | |
03.06.2026, 00:47:01 | 563 | 0,00805145 | |
03.06.2026, 00:46:59 | 339 | 0,00276893 | |
03.06.2026, 00:46:57 | 619 | 0,00549691 | |
03.06.2026, 00:46:55 | 783 | 0,07587411 | |
03.06.2026, 00:46:53 | 293 | 0,00069286 | |
03.06.2026, 00:46:51 | 249 | 0,00541994 | |
03.06.2026, 00:46:49 | 240 | 0,00434018 | |
03.06.2026, 00:46:47 | 311 | 0,00496463 | |
03.06.2026, 00:46:45 | 281 | 0,00148471 |
