Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,01821024 | |||||
0x3829cab1 | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,02822756 | |||||
0x5638f1f3 | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,0167552 | |||||
0x46a73fb1 | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,07126667 | |||||
unstake | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,01882811 | |||||
stake | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,03082962 | |||||
0x46a73fb1 | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,07552569 | |||||
stake | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,04433487 | |||||
stake | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,03082962 | |||||
stake | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,04433172 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,09207687 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,03371601 | |||||
0x3829cab1 | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,02822756 | |||||
claimInterest | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,03163915 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,03630096 | |||||
stake | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,03083278 | |||||
claim | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,01432557 | |||||
approve | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,00765218 | |||||
claimInterest | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,0317047 | |||||
claim | 20/01/2026, 18:03:16 | 0POL | 0,01432557 |
