Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x40010a2f | 21/01/2026, 04:46:56 | < 0,00000001 | 0,01220666 | |||||
0x03ce1a44 | 21/01/2026, 04:46:56 | 0POL | 0,00842891 | |||||
anchorLog | 21/01/2026, 04:46:56 | 0POL | 0,00209825 | |||||
execute | 21/01/2026, 04:46:56 | 0POL | 0,01565375 | |||||
stake | 21/01/2026, 04:46:56 | 0POL | 0,00686633 | |||||
claimInterest | 21/01/2026, 04:46:56 | 0POL | 0,00470425 | |||||
0x3829cab1 | 21/01/2026, 04:46:56 | 0POL | 0,00437141 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21/01/2026, 04:46:56 | 0POL | 0,01425932 | |||||
handleOps | 21/01/2026, 04:46:56 | 0POL | 0,00985338 | |||||
claimInterest | 21/01/2026, 04:46:56 | 0POL | 0,00489974 | |||||
POL transfer | 21/01/2026, 04:46:56 | 0,14408225 | 0,00085615 | |||||
POL transfer | 21/01/2026, 04:46:56 | 19,86159989 | 0,00085615 | |||||
POL transfer | 21/01/2026, 04:46:56 | 0,09426957 | 0,00085615 | |||||
POL transfer | 21/01/2026, 04:46:56 | 0,01367083 | 0,00085615 | |||||
transfer | 21/01/2026, 04:46:56 | 0POL | 0,00164133 | |||||
POL transfer | 21/01/2026, 04:46:56 | 0,1 | 0,00085615 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21/01/2026, 04:46:56 | 0POL | 0,01425834 | |||||
0x3829cab1 | 21/01/2026, 04:46:56 | 0POL | 0,00437092 | |||||
approve | 21/01/2026, 04:46:56 | 0POL | 0,0020862 | |||||
0x99712257 | 21/01/2026, 04:46:56 | 0POL | 0,01207535 |
