交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.00298038 | |||||
stake | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.01141883 | |||||
transfer | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.0031334 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.03167382 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.01613917 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.02554488 | |||||
POL transfer | 2025/11/14 05:53:58 | 0.01456811 | 0.00146222 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.03167717 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.03196857 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.03167717 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.04965164 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.0316725 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.03167717 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.02234241 | |||||
unstake | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.00498067 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.02581247 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.03167515 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.0066593 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.0316725 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 05:53:58 | 0POL | 0.0316718 |
