Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | 0,0000001 | 0,00000177 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | < 0,00000001 | 0,00000177 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | 0,000003 | 0,00000177 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | 0,0000005 | 0,00000177 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | < 0,00000001 | 0,00000177 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | < 0,00000001 | 0,00000177 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | 0,00000487 | 0,00000177 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | < 0,00000001 | 0,00000177 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | < 0,00000001 | 0,00000177 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | 0,0000001 | 0,00000177 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | 202,76057452 | 0,00000177 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | < 0,00000001 | 0,00000177 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 19:26:59 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | 0ETH | 0,00000348 | |||||
transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | 0ETH | 0,00000348 | |||||
transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | 0ETH | 0,00000348 | |||||
transfer | 29/01/2026, 19:26:59 | 0ETH | 0,00000348 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 19:26:59 | 0ETH | 0,00000362 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 19:26:59 | 0ETH | 0,00000362 |
