Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0ETH | 0,00000553 | |||||
freeze | 03/02/2026, 07:57:23 | 0ETH | 0,00000549 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,2116874 | 0,00000207 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | < 0,00000001 | 0,00000207 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,5 | 0,00000208 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,00000001 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,00000001 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,00000001 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,00000001 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,00000001 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,00000001 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,00000001 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,00000001 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,00000001 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,00000001 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,00000001 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,00000001 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,00000001 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,00000001 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 07:57:23 | 0,00000001 | 0,00000209 |
