Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/04/2026, 04:38:23 | 0ETH | 0,00015651 | |||||
0x364f5732 | 23/04/2026, 04:38:23 | 0ETH | 0,00018648 | |||||
transfer | 23/04/2026, 04:38:23 | 0ETH | 0,00012206 | |||||
0x0e5501bd | 23/04/2026, 04:38:23 | 0ETH | 0,0001802 | |||||
transfer | 23/04/2026, 04:38:23 | 0ETH | 0,00013427 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 04:38:23 | < 0,00000001 | 0,00204758 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 23/04/2026, 04:38:23 | 0ETH | 0,00041065 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 04:38:23 | 0,0300575 | 0,00018655 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 04:38:23 | 0,189093 | 0,00019968 | |||||
transfer | 23/04/2026, 04:38:23 | 0ETH | 0,00012479 | |||||
execute | 23/04/2026, 04:38:23 | 0ETH | 0,00087974 | |||||
flushTokens | 23/04/2026, 04:38:23 | 0ETH | 0,00011803 | |||||
execute | 23/04/2026, 04:38:23 | 0,04 | 0,00077903 | |||||
transfer | 23/04/2026, 04:38:23 | 0ETH | 0,0001923 | |||||
0x87201b41 | 23/04/2026, 04:38:23 | 0ETH | 0,00095967 | |||||
transfer | 23/04/2026, 04:38:23 | 0ETH | 0,00011247 | |||||
transfer | 23/04/2026, 04:38:23 | 0ETH | 0,0001125 | |||||
transfer | 23/04/2026, 04:38:23 | 0ETH | 0,00013207 | |||||
transfer | 23/04/2026, 04:38:23 | 0ETH | 0,00013209 | |||||
0x810c705b | 23/04/2026, 04:38:23 | 0,15 | 0,00085379 |
