Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.0097042 | |||||
0x2287e350 | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.03151399 | |||||
0x2287e350 | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.03296613 | |||||
0x2287e350 | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.08895376 | |||||
0x2287e350 | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.03814854 | |||||
0x2287e350 | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.02391763 | |||||
POL transfer | 24/01/2026, 20:04:56 | 5 | 0.00203924 | |||||
claimInterest | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.01117236 | |||||
transferFrom | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.00563755 | |||||
transferFrom | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.01061366 | |||||
handleOps | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.01576995 | |||||
POL transfer | 24/01/2026, 20:04:56 | 0.00589265 | 0.00213017 | |||||
move | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.00685651 | |||||
transfer | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.00429158 | |||||
0x99712257 | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.0385572 | |||||
POL transfer | 24/01/2026, 20:04:56 | 12.04249767 | 0.00213017 | |||||
handleOps | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.00696799 | |||||
handleOps | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.01702127 | |||||
0x2ceb7034 | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.03169557 | |||||
claim | 24/01/2026, 20:04:56 | 0POL | 0.00566707 |
