Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 23/01/2026, 16:00:46 | 0POL | 0.02902444 | |||||
approve | 23/01/2026, 16:00:46 | 0POL | 0.02562605 | |||||
execute | 23/01/2026, 16:00:46 | 0.2 | 0.09815906 | |||||
0x8abc3c78 | 23/01/2026, 16:00:46 | 0POL | 0.20880559 | |||||
transfer | 23/01/2026, 16:00:46 | 0POL | 0.02952815 | |||||
transfer | 23/01/2026, 16:00:46 | 0POL | 0.02903645 | |||||
handleOps | 23/01/2026, 16:00:46 | 0POL | 0.06683114 | |||||
issue | 23/01/2026, 16:00:46 | 0POL | 0.04516617 | |||||
issue | 23/01/2026, 16:00:46 | 0POL | 0.04516617 | |||||
transfer | 23/01/2026, 16:00:46 | 0POL | 0.04271593 | |||||
POL transfer | 23/01/2026, 16:00:46 | 0.75869094 | 0.021021 | |||||
approve | 23/01/2026, 16:00:44 | 0POL | 0.0136641 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 16:00:44 | 0POL | 0.16108127 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 16:00:44 | 0POL | 0.26185374 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 16:00:44 | 0POL | 0.24655487 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 16:00:44 | 0POL | 0.11649002 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 16:00:44 | 0POL | 0.1973375 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 16:00:44 | 0POL | 0.14631995 | |||||
approve | 23/01/2026, 16:00:44 | 0POL | 0.02185157 | |||||
execTransaction | 23/01/2026, 16:00:44 | 0POL | 0.04043125 |
