Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22.01.2026, 02:08:08 | 0POL | 0,01940204 | |||||
transfer | 22.01.2026, 02:08:08 | 0POL | 0,03742609 | |||||
execTransaction | 22.01.2026, 02:08:08 | 0POL | 0,20901364 | |||||
execTransaction | 22.01.2026, 02:08:08 | 0POL | 0,20925015 | |||||
transfer | 22.01.2026, 02:08:08 | 0POL | 0,04021762 | |||||
transfer | 22.01.2026, 02:08:08 | 0POL | 0,0402095 | |||||
stake | 22.01.2026, 02:08:08 | 0POL | 0,07963276 | |||||
transfer | 22.01.2026, 02:08:08 | 0POL | 0,02188852 | |||||
transfer | 22.01.2026, 02:08:08 | 0POL | 0,0299542 | |||||
POL transfer | 22.01.2026, 02:08:08 | 0,04783227 | 0,01757643 | |||||
handleOps | 22.01.2026, 02:08:08 | 0POL | 0,18024278 | |||||
handleOps | 22.01.2026, 02:08:08 | 0POL | 0,07897607 | |||||
0xf327aac6 | 22.01.2026, 02:08:08 | 0POL | 0,05273426 | |||||
POL transfer | 22.01.2026, 02:08:08 | 0,72357448 | 0,04220851 | |||||
transfer | 22.01.2026, 02:08:06 | 0POL | 0,03109459 | |||||
execTransaction | 22.01.2026, 02:08:06 | 0POL | 0,05032684 | |||||
transfer | 22.01.2026, 02:08:06 | 0POL | 0,02982123 | |||||
0x2287e350 | 22.01.2026, 02:08:06 | 0POL | 0,20805848 | |||||
0x2287e350 | 22.01.2026, 02:08:06 | 0POL | 0,14771607 | |||||
0x2287e350 | 22.01.2026, 02:08:06 | 0POL | 0,4589525 |
