Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,06858675 | |||||
issue | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,02082665 | |||||
issue | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,02091929 | |||||
issue | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,02091469 | |||||
issue | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,02091929 | |||||
redeemPositions | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,03683276 | |||||
transferWithAuthorization | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,04197199 | |||||
transferWithAuthorization | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,04197979 | |||||
transferWithAuthorization | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,04196731 | |||||
redeemPositions | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,03104214 | |||||
transferWithAuthorization | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,04196731 | |||||
transferWithAuthorization | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,04197979 | |||||
redeemPositions | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,03405447 | |||||
0x3c2b4399 | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,23612411 | |||||
0x3c2b4399 | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,21447595 | |||||
0x3c2b4399 | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,0950359 | |||||
0x3c2b4399 | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,26190802 | |||||
relayCall | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,07214871 | |||||
0x3c2b4399 | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,21955317 | |||||
0x3c2b4399 | 08.06.2026, 16:08:13 | 0POL | 0,19805007 |
