Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,00879626 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,0133616 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,00881731 | |||||
redeem | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,00525689 | |||||
claimInterest | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,00427982 | |||||
approve | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,0010353 | |||||
approve | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,00165633 | |||||
transfer | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,0016049 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,01162527 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,01487885 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,01275101 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,01127925 | |||||
forward | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,00486356 | |||||
POL transfer | 11.12.2025, 00:54:24 | 0,1 | 0,00075106 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToERC20 | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,01678237 | |||||
transfer | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,00162886 | |||||
transfer | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,00140002 | |||||
rebase | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,00256797 | |||||
forward | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,00532951 | |||||
transfer | 11.12.2025, 00:54:24 | 0POL | 0,00258438 |
