Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/01/2026, 08:04:59 | 0ETH | 0.00010661 | |||||
transfer | 20/01/2026, 08:04:59 | 0ETH | 0.00005333 | |||||
transfer | 20/01/2026, 08:04:59 | 0ETH | 0.00003875 | |||||
transfer | 20/01/2026, 08:04:59 | 0ETH | 0.00004036 | |||||
transfer | 20/01/2026, 08:04:59 | 0ETH | 0.0000413 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 20/01/2026, 08:04:59 | 0.1 | 0.00040989 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 08:04:59 | 0.00009373 | 0.00004266 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 08:04:59 | 0.00009373 | 0.00004266 | |||||
addNewToken | 20/01/2026, 08:04:59 | 0ETH | 0.00045793 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 08:04:59 | 1.80547921 | 0.00004686 | |||||
0x917cf8ac | 20/01/2026, 08:04:59 | 0ETH | 0.00018357 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 08:04:59 | 0.01863173 | 0.00006338 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 08:04:59 | 0.15659632 | 0.00006371 | |||||
0x01040102 | 20/01/2026, 08:04:59 | 0ETH | 0.00000795 | |||||
0x01040103 | 20/01/2026, 08:04:59 | 0ETH | 0.00000848 | |||||
0x16cd0a6c | 20/01/2026, 08:04:59 | 0ETH | 0.00000921 | |||||
approve | 20/01/2026, 08:04:59 | 0ETH | 0.00093316 | |||||
execute | 20/01/2026, 08:04:59 | 0.00031318 | 0.00009858 | |||||
transfer | 20/01/2026, 08:04:59 | 0ETH | 0.00010487 | |||||
transfer | 20/01/2026, 08:04:59 | 0ETH | 0.00010495 |
