Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | < 0.00000001 | 0.00000132 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | < 0.00000001 | 0.00000132 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | 0.000005 | 0.00000132 | |||||
transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00000284 | |||||
transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00000284 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | 0.00000252 | 0.00000132 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | < 0.00000001 | 0.00000132 | |||||
transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00000289 | |||||
transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.0000029 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | < 0.00000001 | 0.00000132 | |||||
transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.0000029 | |||||
transferFrom | 01/03/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00000271 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | < 0.00000001 | 0.00000132 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | 0.0000002 | 0.00000132 | |||||
transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00000253 | |||||
transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.0000029 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | < 0.00000001 | 0.00000132 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | < 0.00000001 | 0.00000132 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | < 0.00000001 | 0.00000132 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 21:05:35 | < 0.00000001 | 0.00000132 |
