Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 02/02/2026, 03:12:35 | 0ETH | 0.00001441 | |||||
ETH transfer | 02/02/2026, 03:12:35 | 0.002083 | 0.00000487 | |||||
execute | 02/02/2026, 03:12:35 | 0ETH | 0.00002237 | |||||
transfer | 02/02/2026, 03:12:35 | 0ETH | 0.00001726 | |||||
transfer | 02/02/2026, 03:12:35 | 0.00001755 | 0.00001688 | |||||
transfer | 02/02/2026, 03:12:35 | 0ETH | 0.0000413 | |||||
transfer | 02/02/2026, 03:12:35 | 0ETH | 0.0000157 | |||||
ETH transfer | 02/02/2026, 03:12:35 | 0.005319 | 0.00004603 | |||||
ETH transfer | 02/02/2026, 03:12:35 | 4.1 | 0.00004603 | |||||
approve | 02/02/2026, 03:12:35 | 0ETH | 0.00001345 | |||||
ETH transfer | 02/02/2026, 03:12:35 | 0.11278535 | 0.00000907 | |||||
ETH transfer | 02/02/2026, 03:12:35 | 0.04276987 | 0.00000907 | |||||
0x810c705b | 02/02/2026, 03:12:35 | 0ETH | 0.00009416 | |||||
ETH transfer | 02/02/2026, 03:12:35 | 0.00005507 | 0.00000928 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/02/2026, 03:12:35 | 0.1126 | 0.0000286 | |||||
transfer | 02/02/2026, 03:12:35 | 0ETH | 0.000019 | |||||
execute | 02/02/2026, 03:12:35 | 0ETH | 0.00009583 | |||||
withdraw | 02/02/2026, 03:12:35 | 0ETH | 0.00006665 | |||||
transfer | 02/02/2026, 03:12:35 | 0ETH | 0.0000667 | |||||
0x11158d13 | 02/02/2026, 03:12:35 | < 0.00000001 | 0.0001769 |
