Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.0000586 | |||||
transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.0000586 | |||||
transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.0000586 | |||||
transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.0000586 | |||||
transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.0000586 | |||||
transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.0000586 | |||||
transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.0000586 | |||||
transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.0000586 | |||||
transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.0000586 | |||||
transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.00006557 | |||||
transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.00006557 | |||||
transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.00006557 | |||||
transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.00006557 | |||||
transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.00005997 | |||||
transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.00006696 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.00020989 | |||||
transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.00019746 | |||||
0x8aaa8f3b | 22/04/2026, 16:17:35 | 0ETH | 0.00020105 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | < 0.00000001 | 0.00003062 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 16:17:35 | < 0.00000001 | 0.00003062 |
