Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeffbec13 | 25/04/2026, 03:58:59 | 0.25 | 0.00031966 | |||||
proveWithdrawalTransaction | 25/04/2026, 03:58:59 | 0ETH | 0.00043577 | |||||
swap | 25/04/2026, 03:58:59 | 0ETH | 0.00070124 | |||||
0x9271e450 | 25/04/2026, 03:58:59 | 0ETH | 0.00076794 | |||||
execute | 25/04/2026, 03:58:59 | 0ETH | 0.00069715 | |||||
0xeffbec13 | 25/04/2026, 03:58:59 | 0.05 | 0.00036502 | |||||
0xeffbec13 | 25/04/2026, 03:58:59 | 0.1 | 0.000365 | |||||
0x0a2b8f36 | 25/04/2026, 03:58:59 | 0ETH | 0.00063544 | |||||
0xeffbec13 | 25/04/2026, 03:58:59 | 0.1 | 0.0003692 | |||||
swap | 25/04/2026, 03:58:59 | < 0.00000001 | 0.00029297 | |||||
transfer | 25/04/2026, 03:58:59 | 0ETH | 0.00012413 | |||||
transfer | 25/04/2026, 03:58:59 | 0ETH | 0.00012417 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 03:58:59 | 0.00025563 | 0.00003345 | |||||
approve | 25/04/2026, 03:58:59 | 0ETH | 0.00026016 | |||||
approve | 25/04/2026, 03:58:59 | 0ETH | 0.00026054 | |||||
approve | 25/04/2026, 03:58:59 | 0ETH | 0.00026054 | |||||
approve | 25/04/2026, 03:58:59 | 0ETH | 0.00026054 | |||||
approve | 25/04/2026, 03:58:59 | 0ETH | 0.00026054 | |||||
approve | 25/04/2026, 03:58:59 | 0ETH | 0.00026054 | |||||
approve | 25/04/2026, 03:58:59 | 0ETH | 0.00026054 |
