Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 05:27:30 | 65 | 23.317.607 16,66 % | 140.000.000 | 434,117195 | 4,335021 | 5,7875522 | ||
30.05.2026, 05:27:28 | 83 | 29.855.092 21,33 % | 140.000.000 | 451,430362 | 5,985909 | 7,49158586 | ||
30.05.2026, 05:27:26 | 100 | 31.282.274 22,35 % | 140.000.000 | 463,062284 | 6,695528 | 7,79011265 | ||
30.05.2026, 05:27:24 | 77 | 29.386.804 21 % | 140.000.000 | 452,813783 | 6,034042 | 7,27270753 | ||
30.05.2026, 05:27:23 | 92 | 22.654.743 16,19 % | 140.000.000 | 464,05266 | 4,913245 | 5,59974858 | ||
30.05.2026, 05:27:21 | 94 | 24.201.725 17,29 % | 140.000.000 | 458,092405 | 5,118715 | 5,96791115 | ||
30.05.2026, 05:27:19 | 80 | 17.737.085 12,67 % | 140.000.000 | 479,402703 | 4,118768 | 4,38443787 | ||
30.05.2026, 05:27:17 | 80 | 26.867.572 19,2 % | 140.000.000 | 463,207972 | 5,72768 | 6,71759301 | ||
30.05.2026, 05:27:16 | 93 | 32.901.264 23,51 % | 140.000.000 | 461,799301 | 7,039811 | 8,15396894 | ||
30.05.2026, 05:27:14 | 109 | 40.730.254 29,1 % | 140.000.000 | 464,6704 | 8,738884 | 10,18725917 | ||
30.05.2026, 05:27:12 | 98 | 30.593.929 21,86 % | 140.000.000 | 475,067486 | 6,936407 | 7,59777384 | ||
30.05.2026, 05:27:10 | 130 | 25.399.766 18,15 % | 140.000.000 | 469,006199 | 5,530935 | 6,38171242 | ||
30.05.2026, 05:27:09 | 110 | 38.109.850 27,23 % | 140.000.000 | 463,0869 | 7,980728 | 9,66744426 | ||
30.05.2026, 05:27:07 | 106 | 43.344.917 30,97 % | 140.000.000 | 456,622326 | 8,976633 | 10,81562289 | ||
30.05.2026, 05:27:05 | 98 | 38.655.936 27,62 % | 140.000.000 | 455,044478 | 7,852427 | 9,73774284 | ||
30.05.2026, 05:27:03 | 110 | 41.834.174 29,89 % | 140.000.000 | 450,794744 | 8,481127 | 10,37749867 | ||
30.05.2026, 05:27:02 | 86 | 31.572.686 22,56 % | 140.000.000 | 434,419509 | 5,799947 | 7,91584353 | ||
30.05.2026, 05:27:00 | 110 | 65.230.387 46,6 % | 140.000.000 | 435,423651 | 11,962518 | 16,44033464 | ||
30.05.2026, 05:26:58 | 101 | 22.618.212 16,16 % | 140.000.000 | 441,862117 | 4,224204 | 5,76992647 | ||
30.05.2026, 05:26:56 | 103 | 56.417.798 40,3 % | 140.000.000 | 432,43536 | 10,374352 | 14,02269809 |
