Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 13:40:15 | 113 | 36.855.327 26,33 % | 140.000.000 | 490,627863 | 8,752989 | 9,32926064 | ||
04.06.2026, 13:40:13 | 132 | 53.294.111 38,07 % | 140.000.000 | 471,804779 | 11,557126 | 13,58729022 | ||
04.06.2026, 13:40:12 | 151 | 56.481.169 40,35 % | 140.000.000 | 504,302746 | 14,454153 | 14,02945495 | ||
04.06.2026, 13:40:10 | 116 | 38.962.856 27,84 % | 140.000.000 | 498,552216 | 9,655003 | 9,77001427 | ||
04.06.2026, 13:40:09 | 137 | 70.056.173 50,05 % | 140.000.000 | 453,607218 | 14,132644 | 17,64534166 | ||
04.06.2026, 13:40:07 | 134 | 34.298.960 24,5 % | 140.000.000 | 470,574494 | 7,585839 | 8,55437662 | ||
04.06.2026, 13:40:06 | 137 | 42.156.640 30,12 % | 140.000.000 | 465,67343 | 9,022641 | 10,60858607 | ||
04.06.2026, 13:40:04 | 161 | 55.373.169 39,56 % | 140.000.000 | 465,233799 | 11,731633 | 14,02983604 | ||
04.06.2026, 13:40:03 | 132 | 40.435.869 28,89 % | 140.000.000 | 471,276583 | 8,957334 | 10,09914369 | ||
04.06.2026, 13:40:01 | 87 | 24.378.150 17,42 % | 140.000.000 | 535,189606 | 6,973582 | 6,07334964 | ||
04.06.2026, 13:40:00 | 104 | 29.523.794 21,09 % | 140.000.000 | 536,435437 | 8,528675 | 7,30893433 | ||
04.06.2026, 13:39:58 | 89 | 23.970.586 17,13 % | 140.000.000 | 485,615688 | 5,635436 | 6,0050563 | ||
04.06.2026, 13:39:57 | 86 | 26.039.399 18,6 % | 140.000.000 | 492,98586 | 6,338093 | 6,49896239 | ||
04.06.2026, 13:39:55 | 74 | 22.769.056 16,27 % | 140.000.000 | 514,129279 | 6,030964 | 5,67527386 | ||
04.06.2026, 13:39:54 | 86 | 38.352.064 27,4 % | 140.000.000 | 498,81661 | 9,479464 | 9,65118253 | ||
04.06.2026, 13:39:52 | 104 | 39.351.083 28,11 % | 140.000.000 | 469,038855 | 8,461132 | 9,9960549 | ||
04.06.2026, 13:39:51 | 105 | 45.736.282 32,67 % | 140.000.000 | 468,852361 | 10,03549 | 11,40807295 | ||
04.06.2026, 13:39:49 | 93 | 25.643.074 18,32 % | 140.000.000 | 476,200649 | 5,740405 | 6,47084327 | ||
04.06.2026, 13:39:48 | 154 | 63.429.248 45,31 % | 140.000.000 | 476,289561 | 14,116066 | 16,09462178 | ||
04.06.2026, 13:39:46 | 183 | 116.715.560 83,37 % | 140.000.000 | 463,002784 | 24,512177 | 29,52745199 |
