Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 10:39:48 | 137 | 47.752.339 34,11 % | 140.000.000 | 489,289188 | 11,487036 | 11,87766621 | ||
04.06.2026, 10:39:46 | 137 | 43.569.369 31,13 % | 140.000.000 | 472,868565 | 9,670496 | 10,93208873 | ||
04.06.2026, 10:39:45 | 155 | 51.438.161 36,75 % | 140.000.000 | 488,177338 | 12,107948 | 13,00299626 | ||
04.06.2026, 10:39:43 | 180 | 66.443.709 47,46 % | 140.000.000 | 515,205046 | 17,350967 | 16,88116642 | ||
04.06.2026, 10:39:42 | 225 | 60.297.270 43,07 % | 140.000.000 | 472,610205 | 13,0849 | 15,41220497 | ||
04.06.2026, 10:39:40 | 154 | 53.822.704 38,45 % | 140.000.000 | 482,565305 | 12,118099 | 13,85486978 | ||
04.06.2026, 10:39:39 | 150 | 57.205.995 40,87 % | 140.000.000 | 485,414389 | 12,946421 | 14,82219152 | ||
04.06.2026, 10:39:37 | 144 | 56.095.458 40,07 % | 140.000.000 | 519,554799 | 14,512454 | 14,63220994 | ||
04.06.2026, 10:39:36 | 205 | 81.459.297 58,19 % | 140.000.000 | 512,580891 | 21,420939 | 20,33354001 | ||
04.06.2026, 10:39:34 | 191 | 61.094.893 43,64 % | 140.000.000 | 502,487678 | 15,358905 | 15,34052517 | ||
04.06.2026, 10:39:33 | 287 | 64.908.731 46,37 % | 140.000.000 | 525,848851 | 17,747581 | 16,38460044 | ||
04.06.2026, 10:39:31 | 229 | 63.843.163 45,61 % | 140.000.000 | 507,244938 | 16,180252 | 16,20386925 | ||
04.06.2026, 10:39:30 | 149 | 47.607.682 34,01 % | 140.000.000 | 506,006466 | 12,241182 | 11,848612 | ||
04.06.2026, 10:39:28 | 171 | 59.180.897 42,28 % | 140.000.000 | 515,836868 | 15,707002 | 14,82068593 | ||
04.06.2026, 10:39:27 | 103 | 32.184.786 22,99 % | 140.000.000 | 506,734972 | 8,163638 | 8,14551849 | ||
04.06.2026, 10:39:25 | 136 | 47.496.078 33,93 % | 140.000.000 | 524,243137 | 13,111297 | 11,78819547 | ||
04.06.2026, 10:39:24 | 143 | 43.241.083 30,89 % | 140.000.000 | 516,981966 | 11,5282 | 10,82665963 | ||
04.06.2026, 10:39:22 | 177 | 60.104.349 42,94 % | 140.000.000 | 499,534977 | 14,883878 | 15,14034603 | ||
04.06.2026, 10:39:21 | 185 | 59.171.794 42,27 % | 140.000.000 | 487,579999 | 13,852698 | 14,99828469 | ||
04.06.2026, 10:39:19 | 171 | 65.240.663 46,61 % | 140.000.000 | 486,525807 | 15,117878 | 16,62338771 |
