區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/18 11:38:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/18 11:38:31 | 6 | 0.00007698 | ||
2026/04/18 11:38:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/18 11:38:29 | 2 | 0.00002181 | ||
2026/04/18 11:38:28 | 2 | 0.00000178 | ||
2026/04/18 11:38:27 | 3 | 0.0000149 | ||
2026/04/18 11:38:26 | 2 | 0.00000357 | ||
2026/04/18 11:38:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/18 11:38:24 | 2 | 0.0000109 | ||
2026/04/18 11:38:23 | 2 | 0.00000269 | ||
2026/04/18 11:38:22 | 4 | 0.00000866 | ||
2026/04/18 11:38:21 | 3 | 0.0000046 | ||
2026/04/18 11:38:20 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/18 11:38:19 | 2 | 0.00000511 | ||
2026/04/18 11:38:18 | 4 | 0.00000346 | ||
2026/04/18 11:38:17 | 2 | 0.00001064 | ||
2026/04/18 11:38:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/18 11:38:15 | 2 | 0.00000094 | ||
2026/04/18 11:38:14 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/04/18 11:38:13 | 6 | 0.00005629 |
