交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.07049407 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.02895012 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.09203372 | |||||
claim | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.03341987 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.0282102 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.08804029 | |||||
0x2ceb7034 | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.08497919 | |||||
0x2ceb7034 | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.10747953 | |||||
approve | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.01127366 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.09552484 | |||||
stake | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.03198846 | |||||
0xc320682c | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.09566686 | |||||
transfer | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.01226178 | |||||
transfer | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.01077586 | |||||
transfer | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.012266 | |||||
POL transfer | 2026/01/27 19:34:25 | 18.43096287 | 0.00782599 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.49515345 | |||||
transfer | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.03311 | |||||
POL transfer | 2026/01/27 19:34:25 | 0.03903852 | 0.0130387 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/27 19:34:25 | 0POL | 0.4320768 |
