交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.03898553 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.11034439 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.15350408 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.0358488 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.1425669 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.1425669 | |||||
POL transfer | 2025/11/14 09:43:26 | 0.10632577 | 0.00856105 | |||||
handleOps | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.07328047 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.04475045 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.19500252 | |||||
transfer | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.0225695 | |||||
claim | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.05576657 | |||||
stake | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.07037558 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.11312113 | |||||
exactInputV3Swap | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.13748756 | |||||
POL transfer | 2025/11/14 09:43:26 | 1 | 0.00878244 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.11639338 | |||||
transfer | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.02196532 | |||||
POL transfer | 2025/11/14 09:43:26 | 6.25143366 | 0.00909538 | |||||
transfer | 2025/11/14 09:43:26 | 0POL | 0.01534174 |
