交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.03829783 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.02131937 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.04489312 | |||||
unstake | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.02395695 | |||||
redeem | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.05516341 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.11715492 | |||||
claim | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.0425687 | |||||
claimInterest | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.05635337 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.02135878 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.11737551 | |||||
claimInterest | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.04041977 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.11827154 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.02135878 | |||||
claim | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.04262361 | |||||
0x2ceb7034 | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.10992583 | |||||
0x2ceb7034 | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.1031945 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.1860535 | |||||
approve | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.05236391 | |||||
redeem | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.29650376 | |||||
stake | 2026/03/01 10:33:25 | 0POL | 0.62479972 |
