交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.03922251 | |||||
transfer | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.01621955 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.08772985 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.08272644 | |||||
approve | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.01071091 | |||||
stake | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.03529964 | |||||
claim | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.01680444 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.02889298 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.08359482 | |||||
claim | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.03922251 | |||||
stake | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.12446919 | |||||
claim | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.03922251 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.10799857 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.033112 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.033112 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.10800969 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.01965449 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.08359482 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.10800969 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/28 08:01:45 | 0POL | 0.08273385 |
