交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2026/01/29 21:55:48 | 0POL | 0.12005675 | |||||
transfer | 2026/01/29 21:55:48 | 0POL | 0.04216036 | |||||
claim | 2026/01/29 21:55:48 | 0POL | 0.05424149 | |||||
claim | 2026/01/29 21:55:48 | 0POL | 0.05424149 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/01/29 21:55:48 | 0POL | 0.39456858 | |||||
aggregate | 2026/01/29 21:55:48 | 190 | 0.6243244 | |||||
withdrawProfit | 2026/01/29 21:55:48 | 0POL | 0.07295702 | |||||
0xc98bdecc | 2026/01/29 21:55:48 | 0POL | 0.28563365 | |||||
forward | 2026/01/29 21:55:48 | 0POL | 0.13958777 | |||||
0x33739082 | 2026/01/29 21:55:48 | 0POL | 0.40309211 | |||||
forward | 2026/01/29 21:55:48 | 0POL | 0.14542254 | |||||
exactInputV3Swap | 2026/01/29 21:55:48 | 0POL | 0.27586121 | |||||
transmit | 2026/01/29 21:55:48 | 0POL | 0.13328962 | |||||
0x1d1db22d | 2026/01/29 21:55:48 | 0POL | 1.81297277 | |||||
transferTruther | 2026/01/29 21:55:48 | 0POL | 0.09645397 | |||||
forward | 2026/01/29 21:55:48 | 0POL | 0.16313139 | |||||
POL transfer | 2026/01/29 21:55:48 | 12.97 | 0.025704 | |||||
transfer | 2026/01/29 21:55:48 | 0POL | 0.05328178 | |||||
POL transfer | 2026/01/29 21:55:48 | 0.06610241 | 0.03054169 | |||||
POL transfer | 2026/01/29 21:55:48 | 0.06610241 | 0.03054169 |
