交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2026/01/30 04:20:44 | 1.7414 | 0.01786632 | |||||
POL transfer | 2026/01/30 04:20:44 | 33.56070118 | 0.01837032 | |||||
transfer | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.05196876 | |||||
executeBatch | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.14230614 | |||||
POL transfer | 2026/01/30 04:20:44 | 10,318.32613523 | 0.01837032 | |||||
handleOps | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.13826346 | |||||
handleOps | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.09240714 | |||||
log | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.02932594 | |||||
mint | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.11979838 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.1071491 | |||||
0xc320682c | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.38108446 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.4195632 | |||||
transfer | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.08070917 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.91921317 | |||||
transfer | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.09873132 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.80893001 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.24082602 | |||||
transfer | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.07227049 | |||||
claim | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.28526821 | |||||
claim | 2026/01/30 04:20:44 | 0POL | 0.12353558 |
